Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion ![]() Migcampista 07/2020 - 06/2023 | # 14 | ||
07/2014 - 07/2020 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Migcampista |
02/2018 - 02/2018 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | ![]() | Migcampista |
11/2007 - 06/2014 | Southampton FC | Southampton FC | ![]() | Migcampista |
10/2007 - 11/2007 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | ![]() | Migcampista |
07/2006 - 10/2007 | Southampton FC | Southampton FC | ![]() | Migcampista |
07/2004 - 06/2006 | Southampton FC | Southampton FC [Joventut] | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Champions League | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Europa League | ![]() | 15 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Premier League | ![]() | 216 | 30 | 155 | 61 | 94 | 17 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Campionat | ![]() | 87 | 13 | 76 | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | »Campionat-Partits |
Copa FA | ![]() | 18 | 6 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 27 | 5 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Lliga Un | ![]() | 83 | 23 | 76 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | »Partits de Lliga |
FA Community Shield | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits |
Div. De la Premier League sub-23 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Partits U23 PL Div.1 |
&suma | 459 | 80 | 361 | 98 | 160 | 32 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 18 | 1 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 34 | 3 | 23 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |