07/2012 - 05/2020 | Atlètic de Bilbao | Atlètic de Bilbao | ![]() | Endavant |
07/2010 - 06/2012 | València CF | València CF | ![]() | Endavant |
08/2008 - 07/2010 | RCD Mallorca | RCD Mallorca | ![]() | Endavant |
01/2006 - 08/2008 | Atlètic de Bilbao | Atlètic de Bilbao | ![]() | Endavant |
07/2004 - 12/2005 | real Valladolid | real Valladolid | ![]() | Endavant |
07/2003 - 06/2004 | Burgos CF | Burgos CF | ![]() | Endavant |
07/2002 - 06/2003 | Atlètic de Bilbao | Atlètic de Bilbao | ![]() | Endavant |
07/2000 - 06/2002 | Athletic de Bilbao B. | Athletic de Bilbao B. | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 17 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 39 | 26 | 32 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
primera Divisió | ![]() | 443 | 158 | 334 | 109 | 139 | 99 | 4 | 4 | »Pr. Divisió-Matches |
segona Divisió | ![]() | 46 | 20 | 40 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | »Sg. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 63 | 22 | 35 | 28 | 13 | 13 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
&suma | 620 | 241 | 463 | 157 | 174 | 133 | 7 | 5 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 13 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |