Al Nassr | Al Nassr ![]() Endavant 08/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2018 | Leicester City | Leicester City | ![]() | Endavant |
01/2018 - 06/2018 | CSKA Moscou | CSKA Moscou | ![]() | Endavant |
09/2017 - 01/2018 | Leicester City U23 | Leicester City U23 | ![]() | Endavant |
07/2016 - 01/2018 | Leicester City | Leicester City | ![]() | Endavant |
01/2012 - 07/2016 | CSKA Moscou | CSKA Moscou | ![]() | Endavant |
07/2010 - 01/2012 | VVV Venlo | VVV Venlo | ![]() | Endavant |
07/2009 - 06/2010 | Pilars Kano | Pilars Kano | ![]() | Endavant |
07/2008 - 06/2009 | JUTH FC | JUTH FC | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 25 | 3 | 22 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 21 | 2 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
FA Community Shield | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits |
Div. De la Premier League sub-23 1 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 |
Eredivisie | ![]() | 37 | 8 | 34 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Playoffs Eredivisie | ![]() | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits |
Premier League | ![]() | 135 | 48 | 125 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | »Premier Lliga-Matches |
Copa | ![]() | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Kubok |
&suma | 254 | 72 | 220 | 34 | 70 | 21 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Àfrica | ![]() | 14 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Africa-Matches |
Amistosos | ![]() | 27 | 3 | 17 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
Copa d'Àfrica | ![]() | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Copa d'Àfrica |
Eliminatòries de la Copa d'Àfrica. | ![]() | 30 | 6 | 24 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Afr. Copa QF-Partits |
&suma | 93 | 15 | 65 | 28 | 23 | 9 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
![]() | Lliga Professional | 2009/2010 |