08/2019 - 03/2020 | FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk | ![]() | Migcampista |
03/2018 - 08/2019 | BATE Borisov | BATE Borisov | ![]() | Migcampista |
02/2017 - 06/2017 | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | ![]() | Migcampista |
07/2016 - 12/2016 | BATE Borisov | BATE Borisov | ![]() | Migcampista |
01/2016 - 06/2016 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | ![]() | Migcampista |
08/2015 - 01/2016 | BATE Borisov | BATE Borisov | ![]() | Migcampista |
02/2015 - 06/2015 | Genclerbirligi | Genclerbirligi | ![]() | Migcampista |
01/2014 - 01/2015 | Torku Konyaspor | Torku Konyaspor | ![]() | Migcampista |
07/2012 - 01/2014 | BATE Borisov | BATE Borisov | ![]() | Migcampista |
02/2012 - 06/2012 | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | ![]() | Migcampista |
01/2012 - 01/2012 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Migcampista |
07/2011 - 12/2011 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | Migcampista |
08/2010 - 06/2011 | Ciutat de Birmingham | Ciutat de Birmingham | ![]() | Migcampista |
07/2010 - 08/2010 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Migcampista |
07/2009 - 06/2010 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Migcampista |
07/2008 - 06/2009 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Migcampista |
07/2005 - 07/2008 | arsenal FC | arsenal FC | ![]() | Migcampista |
07/2000 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Migcampista |
07/2000 - 06/2001 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Migcampista |
01/1999 - 06/2000 | BATE Borisov | BATE Borisov | ![]() | Migcampista |
01/1998 - 12/1998 | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 58 | 2 | 51 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 21 | 3 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 25 | 3 | 20 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Copa UI | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
Bundesliga | ![]() | 168 | 14 | 147 | 21 | 67 | 12 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 14 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Regionalliga Süd (1994-2012) | ![]() | 17 | 4 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | »Partits RL Süd |
Copa de Lliga | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Premier League | ![]() | 108 | 8 | 86 | 22 | 53 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
FA Community Shield | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits |
Premier League | ![]() | 15 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Premier Lliga-Matches |
primera Divisió | ![]() | 19 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Super Lliga | ![]() | 57 | 4 | 45 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches |
Copa turca | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Kupasi |
Cempionat | ![]() | 68 | 3 | 44 | 24 | 30 | 3 | 0 | 1 | »Cempionat-Partits |
Copa | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Kubok |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-Partits |
&suma | 615 | 46 | 492 | 123 | 256 | 42 | 1 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 21 | 1 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 31 | 6 | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 25 | 0 | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
Lliga de les Nacions D | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL D |
&suma | 79 | 7 | 74 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Partits EURO |
& suma U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Bielorússia | Campions | 2002 2003 2005 2006 2007 2008 |