FC Barcelona | FC Barcelona Espanya Endavant 07/2019 - 06/2024 | # 7 | ||
07/2014 - 07/2019 | Atlètic Madrid | Atlètic Madrid | Endavant | |
07/2009 - 07/2014 | Reial Societat | Reial Societat | Endavant | |
07/2008 - 06/2009 | Reial Societat B | Reial Societat B | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 69 | 25 | 62 | 7 | 27 | 8 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
primera Divisió | 379 | 149 | 344 | 35 | 143 | 54 | 0 | 1 | »Pr. Divisió-Matches | |
segona Divisió | 39 | 6 | 30 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | »Sg. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 39 | 22 | 29 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 542 | 212 | 479 | 63 | 214 | 72 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 12 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 10 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 37 | 12 | 25 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions A. | 10 | 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 86 | 33 | 71 | 15 | 45 | 5 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
França | Campions | 2016 | |
Espanya | Campions | 2016 (LFP) |
Màxim golejador
EURO | 2016 |