Fc Groningen | Fc Groningen Països Baixos Endavant 07/2020 - 06/2021 | # 10 | ||
08/2009 - 06/2019 | Bayern de Munic | Bayern de Munic | Endavant | |
08/2007 - 08/2009 | Reial Madrid | Reial Madrid | Endavant | |
07/2004 - 08/2007 | Chelsea FC | Chelsea FC | Endavant | |
07/2002 - 06/2004 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Endavant | |
12/2000 - 06/2002 | Fc Groningen | Fc Groningen | Endavant | |
07/2000 - 06/2001 | Fc Groningen | Fc Groningen [Joventut] | Endavant | |
07/1999 - 06/2000 | Fc Groningen | Fc Groningen [Juvenil B] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 110 | 31 | 83 | 27 | 39 | 11 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Bundesliga | 201 | 99 | 161 | 40 | 73 | 6 | 1 | 1 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 32 | 16 | 26 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Supercopa | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Premier League | 67 | 15 | 51 | 16 | 29 | 8 | 1 | 1 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Eredivisie | 104 | 25 | 93 | 11 | 30 | 8 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Supercopa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
primera Divisió | 50 | 11 | 37 | 13 | 16 | 6 | 1 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 598 | 205 | 475 | 123 | 210 | 49 | 3 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 15 | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 25 | 12 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 35 | 15 | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
&suma | 96 | 37 | 84 | 12 | 29 | 8 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Amistosos [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Alemanya | Campions | 2010 |