07/2022 - 06/2023 | SSC Nàpols | SSC Nàpols | Endavant | |
Olympique de Marsella | Olympique de Marsella França Endavant 01/2021 - 06/2022 | # 19 | ||
08/2016 - 01/2021 | SSC Nàpols | SSC Nàpols | Endavant | |
07/2014 - 08/2016 | AFC Ajax | AFC Ajax | Endavant | |
08/2014 - 08/2014 | Ajax jove | Ajax jove | Endavant | |
08/2013 - 06/2014 | FC Augsburg | FC Augsburg | Endavant | |
01/2013 - 08/2013 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Endavant | |
04/2013 - 08/2013 | Bayer Leverkusen II | Bayer Leverkusen II | Endavant | |
07/2011 - 12/2012 | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | Endavant | |
07/2010 - 06/2011 | Desenvolupament de Katowice | Desenvolupament de Katowice | Endavant | |
01/2010 - 06/2010 | Desenvolupament de Katowice II | Desenvolupament de Katowice II | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 19 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 17 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Bundesliga | 24 | 2 | 5 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Lliga Regional Oest | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits RL West | |
Lliga 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Lliga 1-Partits | |
Eredivisie | 52 | 32 | 42 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Primera Divisió | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Eerste Div.-Matches | |
Tassa KNVB | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
sèrie A | 93 | 38 | 53 | 40 | 26 | 12 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A | |
Copa d'Itàlia | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Lliga superior | 38 | 11 | 27 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | »Ekstraklasa-Partits | |
&suma | 274 | 115 | 171 | 103 | 83 | 33 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 23 | 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 56 | 15 | 37 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
Tassa KNVB | 2014/2015 |