AFC Bournemouth | AFC Bournemouth ![]() Porter 08/2020 - 06/2021 | # 1 | ||
01/2020 - 08/2020 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Porter |
01/2020 - 01/2020 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | ![]() | Porter |
09/2019 - 12/2019 | Karabakh FC | Karabakh FC | ![]() | Porter |
07/2017 - 09/2019 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | ![]() | Porter |
07/2015 - 06/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Porter |
02/2010 - 07/2015 | Stoke City | Stoke City | ![]() | Porter |
11/2009 - 01/2010 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Porter |
10/2009 - 11/2009 | Ipswich Town | Ipswich Town | ![]() | Porter |
11/2008 - 10/2009 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Porter |
08/2008 - 11/2008 | Ciutat de Yeovil | Ciutat de Yeovil | ![]() | Porter |
07/2008 - 08/2008 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Porter |
03/2008 - 06/2008 | Ciutat de Yeovil | Ciutat de Yeovil | ![]() | Porter |
10/2007 - 03/2008 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Porter |
08/2007 - 10/2007 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | ![]() | Porter |
12/2006 - 08/2007 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Porter |
11/2006 - 12/2006 | Ciutat de Macclesfield | Ciutat de Macclesfield | ![]() | Porter |
07/2006 - 11/2006 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Porter |
07/2005 - 06/2006 | RAA La Louviéroise | RAA La Louviéroise | ![]() | Porter |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Europa League | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Primera classe A. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »1. klasse A-Matches |
Premier League | ![]() | 252 | 1 | 247 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Campionat | ![]() | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Campionat-Partits |
Copa FA | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Lliga Un | ![]() | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Lliga |
sèrie A | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A |
&suma | 360 | 1 | 354 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 20 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 63 | 0 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Bòsnia i Hercegovina | Campions | 2012 |