20. Rodó | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.06 | 16:00 | SCR Altach | SCR Altach | - | LASK | LASK | -: - | |
2021.03.06 | 16:00 | WSG Tirol | WSG Tirol | - | Tempesta Graz | Tempesta Graz | -: - | |
2021.03.06 | 16:00 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | - | FC Admira Wacker | FC Admira Wacker | -: - | |
2021.03.07 | 13:30 | SV Ried | SV Ried | - | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | -: - | |
2021.03.07 | 13:30 | RB Salzburg | RB Salzburg | - | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | -: - | |
2021.03.07 | 16:00 | Àustria Viena | Àustria Viena | - | Viena ràpida | Viena ràpida | -: - | |
21. Rodó | ||||||||
2021.03.13 | 16:00 | RB Salzburg | RB Salzburg | - | FC Admira Wacker | FC Admira Wacker | -: - | |
2021.03.14 | 16:00 | Viena ràpida | Viena ràpida | - | TSV Hartberg | TSV Hartberg | -: - | |
2021.03.14 | 16:00 | Tempesta Graz | Tempesta Graz | - | Àustria Viena | Àustria Viena | -: - | |
2021.03.14 | 16:00 | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | - | SCR Altach | SCR Altach | -: - | |
2021.03.14 | 16:00 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | - | WSG Tirol | WSG Tirol | -: - | |
2021.03.14 | 16:00 | SV Ried | SV Ried | - | LASK | LASK | -: - |
Puntuacions en directe | Detalls en viu | LiveComentari |
Transferències
07/21 | Emilian Metu | Emilian Metu | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | Bayern Munic II | Bayern Munic II | |
03/21 | Youba Diarra | Youba Diarra | RB Salzburg | RB Salzburg | Nova York RB | Nova York RB | |
02/21 | Carlos Coronel | Carlos Coronel | RB Salzburg | RB Salzburg | Nova York RB | Nova York RB | |
02/21 | Maudo | Maudo | Àustria Viena | Àustria Viena | IF Elfsborg | IF Elfsborg | |
02/21 | Chikwubuike Adamu | Chikwubuike Adamu | RB Salzburg | RB Salzburg | FC St. Gallen | FC St. Gallen | |
06/21 | marc Grüll | marc Grüll | SV Ried | SV Ried | Viena ràpida | Viena ràpida | |
02/21 | Brandon Servania | Brandon Servania | FC Dallas | FC Dallas | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | |
02/21 | Taylor Booth | Taylor Booth | Bayern Munic II | Bayern Munic II | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | |
02/21 | Felix Seiwald | Felix Seiwald | SV Ried | SV Ried | Endavant Steyr | Endavant Steyr | |
02/21 | Andreas Poulsen | Andreas Poulsen | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | Àustria Viena | Àustria Viena |