Adversaris de la UEFA ![]() | M. | IN | D | L | metes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rècord en contra | Bulgària | Bulgària | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 |
Rècord en contra | Finlàndia | Finlàndia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Rècord en contra | França | França | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
Rècord en contra | RDA | RDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Rècord en contra | Alemanya | Alemanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Rècord en contra | Grècia | Grècia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Rècord en contra | Hongria | Hongria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2: 9 |
Rècord en contra | Islàndia | Islàndia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Rècord en contra | Irlanda | Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1: 5 |
Rècord en contra | Letònia | Letònia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rècord en contra | Polònia | Polònia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 3 |
Rècord en contra | Portugal | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 4 |
Rècord en contra | Romania | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 |
Rècord en contra | Sèrbia | Sèrbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 5 |
Rècord en contra | Eslovàquia | Eslovàquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0: 3 |
Rècord en contra | Espanya | Espanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 5 |
Rècord en contra | Suïssa | Suïssa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Rècord en contra | Iugoslàvia | Iugoslàvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 5 |
Oposants de CONMEBOL ![]() | M. | IN | D | L | metes | ||
Rècord en contra | Argentina | Argentina | 39 | 7 | 5 | 27 | 35: 100 |
Rècord en contra | Brasil | Brasil | 31 | 5 | 4 | 22 | 25: 104 |
Rècord en contra | Xile | Xile | 44 | 7 | 8 | 28 | 45: 106 |
Rècord en contra | Colòmbia | Colòmbia | 29 | 6 | 9 | 14 | 29:44 |
Rècord en contra | equador | equador | 33 | 6 | 12 | 15 | 36:60 |
Rècord en contra | Paraguai | Paraguai | 67 | 15 | 17 | 34 | 69: 131 |
Rècord en contra | Peru | Peru | 48 | 13 | 12 | 22 | 46:73 |
Rècord en contra | Uruguai | Uruguai | 43 | 7 | 8 | 28 | 30: 104 |
Rècord en contra | Veneçuela | Veneçuela | 38 | 15 | 10 | 13 | 75:61 |
Adversaris de CAF ![]() | M. | IN | D | L | metes | ||
Rècord en contra | Camerun | Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rècord en contra | Egipte | Egipte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Rècord en contra | Senegal | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rècord en contra | Sud-Àfrica | Sud-Àfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Oposants de la CONCACAF ![]() | M. | IN | D | L | metes | ||
Rècord en contra | Costa Rica | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1: 7 |
Rècord en contra | Cuba | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rècord en contra | Curaçao | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Rècord en contra | el Salvador | el Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 8: 6 |
Rècord en contra | Guatemala | Guatemala | 5 | 1 | 1 | 3 | 5: 7 |
Rècord en contra | Guyana | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rècord en contra | Haití | Haití | 3 | 3 | 0 | 0 | 14: 4 |
Rècord en contra | Hondures | Hondures | 4 | 1 | 2 | 1 | 1: 2 |
Rècord en contra | Jamaica | Jamaica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 3 |
Rècord en contra | Mèxic | Mèxic | 12 | 1 | 2 | 9 | 05:20 |
Rècord en contra | Nicaragua | Nicaragua | 3 | 2 | 1 | 0 | 6: 4 |
Rècord en contra | Panamà | Panamà | 5 | 2 | 0 | 3 | 6: 7 |
Rècord en contra | USA | USA | 8 | 2 | 4 | 2 | 06:10 |
Adversaris de l'AFC ![]() | M. | IN | D | L | metes | ||
Rècord en contra | Iran | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rècord en contra | Iraq | Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Rècord en contra | Japó | Japó | 3 | 0 | 1 | 2 | 1: 4 |
Rècord en contra | Myanmar | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Rècord en contra | Aràbia Saudita | Aràbia Saudita | 3 | 1 | 2 | 0 | 3: 2 |
Rècord en contra | Corea del Sud | Corea del Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 0: 1 |
Rècord en contra | Emirats Àrabs Units | Emirats Àrabs Units | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà a la classificació |