Borussia Dortmund »Rècord contra el Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund »Rècord contra el Bayer Leverkusen



Bundesliga M. IN D L metes
a casa 41 22 10 9 75 : 44
Lluny 42 10 12 20 58 : 79
&suma 83 32 22 29 133 : 123
2a Bundesliga M. IN D L metes
a casa 1 1 0 0 7 : 0
Lluny 1 1 0 0 2 : 0
&suma 2 2 0 0 9 : 0
Oberliga Oest (1947-63) M. IN D L metes
a casa 6 4 1 1 18 : 6
Lluny 6 2 2 2 9 : 10
&suma 12 6 3 3 27 : 16
Regionalliga West (1963-1974) M. IN D L metes
a casa 1 1 0 0 4 : 0
Lluny 1 1 0 0 3 : 1
&suma 2 2 0 0 7 : 1
en general M. IN D L metes
a casa 49 28 11 10 104 : 50
Lluny 50 14 14 22 72 : 90
Lloc neutral 0 0 0 0 0 : 0
&suma 99 42 25 32 176 : 140
Bundesliga
2020/2021 17. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 0)
2019/2020 21. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 3 (2: 2)
2019/2020 4. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4: 0 (1: 0)
2018/2019 23. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 2 (2: 1)
2018/2019 6. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 4 (2: 0)
2017/2018 31. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4: 0 (1: 0)
2017/2018 14. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (1: 0)
2016/2017 23. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6: 2 (2: 0)
2016/2017 6. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 0 (1: 0)
2015/2016 22. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
2015/2016 5. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (1: 0)
2014/2015 18. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 0 (0: 0)
2014/2015 1. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 2 (0: 1)
2013/2014 32. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (2: 2)
2013/2014 15. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 1)
2012/2013 20. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 3 (0: 2)
2012/2013 3. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (2: 0)
2011/2012 21. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
2011/2012 4. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 0 (0: 0)
2010/2011 18. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 3 (0: 0)
2010/2011 1. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 2 (0: 2)
2009/2010 27. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (0: 0)
2009/2010 10. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (0: 1)
2008/2009 18. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
2008/2009 1. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 3 (1: 2)
2007/2008 27. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 0)
2007/2008 10. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (0: 1)
2006/2007 34. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 0)
2006/2007 17. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 2 (0: 1)
2005/2006 29. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 2 (1: 1)
2005/2006 12. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 0)
2004/2005 28. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
2004/2005 11. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
2003/2004 30. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 0 (2: 0)
2003/2004 13. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 2 (2: 1)
2002/2003 19. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 0 (2: 0)
2002/2003 2. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (1: 0)
2001/2002 24. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 0 (1: 0)
2001/2002 7. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
2000/2001 26. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 3 (1: 2)
2000/2001 9. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 0 (1: 0)
1999/2000 28. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 1 (1: 1)
1999/2000 11. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1998/1999 22. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
1998/1999 5. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 1 (1: 0)
1997/1998 27. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (0: 1)
1997/1998 10. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
1996/1997 18. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 1 (1: 1)
1996/1997 1. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 2 (2: 2)
1995/1996 19. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 0 (1: 0)
1995/1996 2. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (0: 0)
1994/1995 22. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 3 (0: 1)
1994/1995 5. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (1: 1)
1993/1994 21. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
1993/1994 4. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 1)
1992/1993 33. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 2 (0: 1)
1992/1993 16. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 3 (1: 2)
1991/1992 37. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 1 (1: 0)
1991/1992 18. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 2 (0: 0)
1990/1991 33. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 2 (1: 0)
1990/1991 16. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1989/1990 18. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1989/1990 1. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 0 (0: 0)
1988/1989 21. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 1 (2: 0)
1988/1989 4. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 0 (0: 0)
1987/1988 33. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 0)
1987/1988 16. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (2: 1)
1986/1987 19. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 2 (0: 1)
1986/1987 2. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1985/1986 28. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (2: 1)
1985/1986 11. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (0: 0)
1984/1985 24. Rodó Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
1984/1985 7. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 0)
1983/1984 23. Rodó Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (3: 0)
1983/1984 6. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 2 (1: 1)
1982/1983 28. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 3 (0: 3)
1982/1983 11. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 2 (1: 1)
1981/1982 26. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 0 (0: 0)
1981/1982 9. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 1)
1980/1981 24. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 5: 3 (3: 1)
1980/1981 7. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 1 (2: 0)
1979/1980 27. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 1 (1: 0)
1979/1980 10. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 1)
2a Bundesliga
1975/1976 Nord 37. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 2 (0: 1)
1975/1976 Nord 18. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 7: 0 (1: 0)
Oberliga Oest (1947-63)
1962/1963 18. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 1 (1: 0)
1962/1963 4. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 2 (1: 0)
1955/1956 18. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 2 (1: 1)
1955/1956 3. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 5: 1 (1: 1)
1954/1955 18. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 3 (1: 2)
1954/1955 3. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 1 (1: 0)
1953/1954 22. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
1953/1954 7. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 1 (1: 0)
1952/1953 26. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 0 (1: 0)
1952/1953 11. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (0: 0)
1951/1952 23. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1951/1952 8. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (1: 2)
Regionalliga West (1963-1974)
1972/1973 33. Rodó Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 0
1972/1973 16. Rodó SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 3

Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà al rànquing