Copa del Món | M. | IN | D | L | metes | |||
Lloc neutral | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
&suma | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | |
Lluny | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | |
&suma | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | |
Amistosos | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 29 | 16 | 5 | 8 | 62 | : | 46 | |
Lluny | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | : | 39 | |
Lloc neutral | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 11 | |
&suma | 61 | 26 | 14 | 21 | 102 | : | 96 | |
Copa Confederacions | M. | IN | D | L | metes | |||
Lloc neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
&suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Copa Amèrica | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | |
Lluny | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | : | 40 | |
Lloc neutral | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | |
&suma | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | : | 51 | |
en general | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 39 | 24 | 7 | 8 | 81 | : | 51 | |
Lluny | 44 | 8 | 11 | 25 | 46 | : | 86 | |
Lloc neutral | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | : | 23 | |
&suma | 107 | 43 | 25 | 39 | 165 | : | 160 |
Copa del Món | |||||
1990 Itàlia | Vuitens de final | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 0) |
1982 Espanya | Grup C | Argentina | - | Brasil | 1: 3 (0: 1) |
1978 Argentina | Grup B | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
1974 Alemanya | Grup A. | Argentina | - | Brasil | 1: 2 (1: 1) |
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | |||||
2015-2017 | 11. Rodó | Brasil | - | Argentina | 3: 0 (2: 0) |
2015-2017 | 3. Rodó | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 0) |
2008/2009 | 15. Rodó | Argentina | - | Brasil | 1: 3 (0: 2) |
2008/2009 | 6. Rodó | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
2004/2005 | 15. Rodó | Argentina | - | Brasil | 3: 1 (3: 0) |
2004/2005 | 6. Rodó | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (1: 0) |
2000/2001 | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (0: 1) |
2000/2001 | Ronda final | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (2: 1) |
Amistosos | |||||
2019 | de novembre | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 1) |
2018 | Octubre | Brasil | - | Argentina | 1: 0 (0: 0) |
2017 | juny | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 1) |
2014 | Octubre | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
2012 | de novembre | Argentina | - | Brasil | 3: 4 (0: 0, 2: 1, 2: 1) pso |
2012 | Setembre | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
2012 | juny | Argentina | - | Brasil | 4: 3 (2: 1) |
2011 | Setembre | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
2011 | Setembre | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
2010 | de novembre | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (0: 0) |
2006 | Setembre | Argentina | - | Brasil | 0: 3 (0: 1) |
1999 | Setembre | Brasil | - | Argentina | 4: 2 (2: 1) |
1999 | Setembre | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (1: 0) |
1998 | Abril | Brasil | - | Argentina | 0: 1 (0: 0) |
1995 | de novembre | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 1) |
1994 | Març | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
1993 | Febrer | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (0: 0) |
1991 | juny | Brasil | - | Argentina | 1: 1 (0: 0) |
1991 | Març | Argentina | - | Brasil | 3: 3 (0: 1) |
1988 | Juliol | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
1985 | Maig | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1984 | juny | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1981 | Gener | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 0) |
1976 | Maig | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
1976 | Febrer | Argentina | - | Brasil | 1: 2 (0: 1) |
1971 | Juliol | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (2: 2) aet |
1971 | Juliol | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (0: 0) |
1970 | Març | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (0: 0) |
1970 | Març | Brasil | - | Argentina | 0: 2 (0: 0) |
1968 | Agost | Brasil | - | Argentina | 3: 2 (2: 1) |
1968 | Agost | Brasil | - | Argentina | 4: 1 (4: 0) |
1965 | juny | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1964 | juny | Brasil | - | Argentina | 0: 3 (0: 1) |
1963 | Abril | Brasil | - | Argentina | 5: 2 (2: 1, 4: 1) aet |
1963 | Abril | Brasil | - | Argentina | 2: 3 (0: 1) |
1960 | Juliol | Brasil | - | Argentina | 5: 1 (3: 1) |
1960 | Maig | Argentina | - | Brasil | 1: 4 (0: 1) |
1960 | Maig | Argentina | - | Brasil | 4: 2 (2: 0) |
1960 | Març | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 0) |
1960 | Març | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (0: 0) |
1957 | Juliol | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (2: 0) |
1957 | Juliol | Brasil | - | Argentina | 1: 2 (1: 1) |
1956 | Juliol | Argentina | - | Brasil | 0: 0 (0: 0) |
1956 | Març | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (1: 1) |
1945 | Desembre | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (0: 0) |
1945 | Desembre | Brasil | - | Argentina | 6: 2 (2: 1) |
1945 | Desembre | Brasil | - | Argentina | 3: 4 (2: 2) |
1940 | Març | Argentina | - | Brasil | 5: 1 (4: 1) |
1940 | Març | Argentina | - | Brasil | 2: 3 (1: 3) |
1940 | Març | Argentina | - | Brasil | 6: 1 (2: 0) |
1940 | Febrer | Brasil | - | Argentina | 0: 3 (0: 1) |
1940 | Febrer | Brasil | - | Argentina | 2: 2 (2: 0) |
1939 | Gener | Brasil | - | Argentina | 3: 2 (3: 2) |
1939 | Gener | Brasil | - | Argentina | 1: 5 (1: 5) |
1923 | Desembre | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (0: 0) |
1923 | Desembre | Argentina | - | Brasil | 0: 2 (0: 2) |
1922 | Octubre | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (2: 1) |
1920 | Octubre | Argentina | - | Brasil | 3: 1 |
1919 | juny | Brasil | - | Argentina | 3: 3 (3: 2) |
1914 | Setembre | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 1) |
1914 | Setembre | Argentina | - | Brasil | 3: 0 (3: 0) |
Copa Amèrica | |||||
2019 Brasil | Semifinals | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
2007 Veneçuela | final | Brasil | - | Argentina | 3: 0 (2: 0) |
2004 Peru | final | Argentina | - | Brasil | 2: 4 (1: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
1999 Paraguai | Quarts de final | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1995 Uruguai | Quarts de final | Argentina | - | Brasil | 2: 4 (2: 1, 2: 2, 2: 2) pso |
1993 Equador | Quarts de final | Argentina | - | Brasil | 6: 5 (0: 1, 0: 0, 0: 0) pso |
1991 Xile | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 3: 2 (0: 0) |
1989 Brasil | Ronda final | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (0: 0) |
1983 | Grup B | Brasil | - | Argentina | 0: 0 (0: 0) |
1983 | Grup B | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (0: 0) |
1979 | Grup 2 | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (1: 1) |
1979 | Grup 2 | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1975 | Grup 1 | Argentina | - | Brasil | 0: 1 (0: 1) |
1975 | Grup 1 | Brasil | - | Argentina | 2: 1 (1: 1) |
1963 Bolívia | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 3: 0 (2: 0) |
1959-II Equador | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 4: 1 (2: 0) |
1959-I Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 0) |
1957 Peru | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 3: 0 (1: 0) |
1956 Uruguai | Ronda final | Brasil | - | Argentina | 1: 0 (0: 0) |
1946 Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (1: 0) |
1945 Xile | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 3: 1 (3: 1) |
1942 Uruguai | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (2: 1) |
1937 Argentina | Repeticions | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (0: 0) |
1937 Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (0: 0) |
1925 Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 2: 2 (1: 2) |
1925 Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 4: 1 (1: 1) |
1923 Uruguai | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 2: 1 (1: 1) |
1922 Brasil | Ronda final | Brasil | - | Argentina | 2: 0 (1: 0) |
1921 Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 1: 0 (1: 0) |
1920 Xile | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 2: 0 (1: 0) |
1919 Brasil | Ronda final | Brasil | - | Argentina | 3: 1 (1: 0) |
1917 Uruguai | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 4: 2 (1: 2) |
1916 Argentina | Ronda final | Argentina | - | Brasil | 1: 1 (1: 1) |
Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà a la classificació |