07/2021 - 06/2022 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
Getafe CF | Getafe CF Espanya Migcampista 01/2021 - 06/2021 | # 11 | ||
07/2020 - 01/2021 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
01/2020 - 07/2020 | real Betis | real Betis | Migcampista | |
02/2016 - 12/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
07/2015 - 06/2019 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | Migcampista | |
07/2015 - 06/2016 | FC Barcelona | FC Barcelona [Joventut] | Migcampista | |
07/2014 - 06/2015 | FC Barcelona | FC Barcelona [Juvenil B] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
primera Divisió | 52 | 4 | 20 | 32 | 13 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
segona Divisió | 38 | 11 | 38 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | »Sg. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Segona B Grup 3 | 45 | 7 | 34 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | »2ª B G3-Partits | |
Promoció Segona B. | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | »-Combinacions | |
&suma | 161 | 23 | 110 | 51 | 33 | 32 | 0 | 0 | »Partits generals del club | |
Lliga Juvenil [Benvolgut] | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Lliga Juvenil [Benvolguts]: partits | |
& sum Joventut | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U17] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |