AS Mònaco | AS Mònaco França Migcampista 01/2019 - 06/2022 | # 4 | ||
07/2014 - 01/2019 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | Migcampista | |
08/2011 - 06/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
07/2003 - 08/2011 | arsenal FC | arsenal FC | Migcampista | |
07/2001 - 06/2003 | FC Barcelona | FC Barcelona [Joventut] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 104 | 20 | 94 | 10 | 33 | 16 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Premier League | 350 | 50 | 295 | 55 | 73 | 72 | 1 | 2 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 31 | 2 | 21 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 26 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Div. De la Premier League sub-23 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 | |
Lliga 1 | 45 | 2 | 29 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | »Lliga 1-Partits | |
Copa de França | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Copa de la Lliga | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
primera Divisió | 96 | 28 | 81 | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 23 | 9 | 20 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 705 | 123 | 582 | 123 | 201 | 125 | 1 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 14 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 48 | 9 | 32 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
EURO | 16 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 16 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 110 | 15 | 68 | 42 | 46 | 13 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
Copa del Món [U17] | 2003 |