2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/19121910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894 / 1895 1893/1894 1892/1893 | 1. Ronda 2. Ronda 3. Ronda 4. Ronda 5. Ronda 6. Ronda 7. Ronda 8. Ronda 9. Ronda 10. Ronda 11. Ronda 12. Ronda 13. Ronda 14. Ronda 15. Ronda 16. Ronda 17. Jornada 18. Jornada 19. Jornada 20. Jornada 21. Jornada 22. Jornada 23. Jornada 24. Jornada 25. Jornada 26. Jornada 27. Jornada 28. Jornada 29. Jornada 30. Jornada 31. Jornada 32. Jornada 33. Jornada 34 Capítol 35. Capítol 36. Capítol 37. Capítol 38. Capítol 39. Capítol 40. Capítol 41. Capítol 42. Capítol 43. Capítol 44. Capítol 45. Capítol 46. Capítol 46 |
2017.05.07 | 00:00 | Aston Villa | - | Brighton & Hove Albion | 1: 1 (0: 0) | |
00:00 | Brentford FC | - | Blackburn Rovers | 1: 3 (0: 2) | ||
00:00 | Bristol City | - | Ciutat de Birmingham | 0: 1 (0: 1) | ||
00:00 | Burton Albion | - | Lectura FC | 2: 4 (0: 2) | ||
00:00 | Ciutat de Huddersfield | - | Ciutat de Cardiff | 0: 3 (0: 2) | ||
00:00 | Newcastle United | - | Barnsley FC | 3: 0 (1: 0) | ||
00:00 | Norwich City | - | Queens Park Rangers | 4: 0 (1: 0) | ||
00:00 | Bosc de Nottingham | - | Ipswich Town | 3: 0 (1: 0) | ||
00:00 | Rotherham United | - | Comtat de Derby | 1: 1 (0: 0) | ||
00:00 | Dimecres de Sheffield | - | Fulham FC | 1: 2 (1: 1) | ||
00:00 | Wigan Athletic | - | Leeds United | 1: 1 (1: 0) | ||
00:00 | Wolverhampton Wanderers | - | Preston North End | 1: 0 (1: 0) |
»Taules | Inici | Lluny | Primera ronda | Segona ronda |
# | Equip | M. | IN | D | L | metes | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United, Anglaterra | Newcastle United | 46 | 29 | 7 | 10 | 85:40 | 45 | 94 |
2 | Brighton & Hove Albion, Anglaterra | Brighton & Hove Albion | 46 | 28 | 9 | 9 | 74:40 | 34 | 93 |
3 | Reading FC, Anglaterra | Lectura FC | 46 | 26 | 7 | 13 | 68:64 | 4 | 85 |
4 | Dimecres de Sheffield, Anglaterra | Dimecres de Sheffield | 46 | 24 | 9 | 13 | 60:45 | 15 | 81 |
5 | Huddersfield Town, Anglaterra | Ciutat de Huddersfield | 46 | 25 | 6 | 15 | 56:58 | -2 | 81 |
6 | Fulham FC, Anglaterra | Fulham FC | 46 | 22 | 14 | 10 | 85:57 | 28 | 80 |
7 | Leeds United, Anglaterra | Leeds United | 46 | 22 | 9 | 15 | 61:47 | 14 | 75 |
8 | Norwich City, Anglaterra | Norwich City | 46 | 20 | 10 | 16 | 85:69 | 16 | 70 |
9 | Comtat de Derby, Anglaterra | Comtat de Derby | 46 | 18 | 13 | 15 | 54:50 | 4 | 67 |
10 | Brentford FC, Anglaterra | Brentford FC | 46 | 18 | 10 | 18 | 75:65 | 10 | 64 |
11 | Preston North End, Anglaterra | Preston North End | 46 | 16 | 14 | 16 | 64:63 | 1 | 62 |
12 | Cardiff City, Gal·les | Ciutat de Cardiff | 46 | 17 | 11 | 18 | 60:61 | -1 | 62 |
13 | Aston Villa, Anglaterra | Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | 47:48 | -1 | 62 |
14 | Barnsley FC, Anglaterra | Barnsley FC | 46 | 15 | 13 | 18 | 64:67 | -3 | 58 |
15 | Wolverhampton Wanderers, Anglaterra | Wolverhampton Wanderers | 46 | 16 | 10 | 20 | 54:58 | -4 | 58 |
16 | Ipswich Town, Anglaterra | Ipswich Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 48:58 | -10 | 55 |
17 | Bristol City, Anglaterra | Bristol City | 46 | 15 | 9 | 22 | 60:66 | -6 | 54 |
18 | Queens Park Rangers, Anglaterra | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 8 | 23 | 52:66 | -14 | 53 |
19 | Birmingham City, Anglaterra | Ciutat de Birmingham | 46 | 13 | 14 | 19 | 45:64 | -19 | 53 |
20 | Burton Albion, Anglaterra | Burton Albion | 46 | 13 | 13 | 20 | 49:63 | -14 | 52 |
21 | Bosc de Nottingham, Anglaterra | Bosc de Nottingham | 46 | 14 | 9 | 23 | 62:72 | -10 | 51 |
22 | Blackburn Rovers, Anglaterra | Blackburn Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 53:65 | -12 | 51 |
23 | Wigan Athletic, Anglaterra | Wigan Athletic | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:57 | -17 | 42 |
24 | Rotherham United, Anglaterra | Rotherham United | 46 | 5 | 8 | 33 | 40:98 | -58 | 23 |
Promoció | |
Playoffs | |
Descens |