24. Rodó | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.09 | 19:00 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | - | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | -: - | |
25. Rodó | ||||||||
2021.03.09 | 18:00 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | - | Swansea City | Swansea City | -: - | |
26. Rodó | ||||||||
2021.03.09 | 19:00 | Luton Town | Luton Town | - | Rotherham United | Rotherham United | -: - | |
28. Rodó | ||||||||
2021.03.10 | 19:00 | Barnsley FC | Barnsley FC | - | Comtat de Derby | Comtat de Derby | -: - | |
34. Rodó | ||||||||
2021.03.03 | 17:30 | Norwich City | Norwich City | - | Brentford FC | Brentford FC | 1: 0 (1: 0) | |
2021.03.03 | 19:00 | Watford FC | Watford FC | - | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | 2: 0 (1: 0) | |
2021.03.03 | 19:00 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | - | Barnsley FC | Barnsley FC | 1: 3 (1: 2) | |
2021.03.03 | 19:45 | Bristol City | Bristol City | - | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | 1: 2 (1: 1) | |
2021.03.03 | 19:45 | Dimecres de Sheffield | Dimecres de Sheffield | - | Rotherham United | Rotherham United | 1: 2 (0: 1) | |
2021.03.03 | 20:15 | Stoke City | Stoke City | - | Swansea City | Swansea City | 1: 2 (1: 1) | |
35. Rodó | ||||||||
2021.03.05 | 19:45 | Ciutat de Huddersfield | Ciutat de Huddersfield | - | Ciutat de Cardiff | Ciutat de Cardiff | -: - | |
2021.03.06 | 00:30 | Watford FC | Watford FC | - | Bosc de Nottingham | Bosc de Nottingham | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Bristol City | Bristol City | - | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Coventry City | Coventry City | - | Comtat de Derby | Comtat de Derby | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Barnsley FC | Barnsley FC | - | Ciutat de Birmingham | Ciutat de Birmingham | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Brentford FC | Brentford FC | - | Rotherham United | Rotherham United | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Millwall FC | Millwall FC | - | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Lectura FC | Lectura FC | - | Dimecres de Sheffield | Dimecres de Sheffield | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Norwich City | Norwich City | - | Luton Town | Luton Town | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Preston North End | Preston North End | - | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Stoke City | Stoke City | - | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | -: - | |
2021.03.06 | 15:00 | Swansea City | Swansea City | - | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | -: - | |
36. Rodó | ||||||||
2021.03.13 | 15:00 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | - | Barnsley FC | Barnsley FC | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Ciutat de Birmingham | Ciutat de Birmingham | - | Bristol City | Bristol City | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | - | Brentford FC | Brentford FC | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Ciutat de Cardiff | Ciutat de Cardiff | - | Watford FC | Watford FC | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Comtat de Derby | Comtat de Derby | - | Millwall FC | Millwall FC | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | - | Stoke City | Stoke City | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Luton Town | Luton Town | - | Swansea City | Swansea City | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Bosc de Nottingham | Bosc de Nottingham | - | Lectura FC | Lectura FC | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | - | Ciutat de Huddersfield | Ciutat de Huddersfield | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Rotherham United | Rotherham United | - | Coventry City | Coventry City | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Dimecres de Sheffield | Dimecres de Sheffield | - | Norwich City | Norwich City | -: - | |
2021.03.13 | 15:00 | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | - | Preston North End | Preston North End | -: - |
Puntuacions en directe | Detalls en viu | LiveComentari |
Transferències
02/21 | Yaya Sanogo | Yaya Sanogo | Ciutat de Huddersfield | Ciutat de Huddersfield | |||
02/21 | Patrick Schmidt | Patrick Schmidt | Barnsley FC | Barnsley FC | SV Ried | SV Ried | |
02/21 | Moritz Bauer | Moritz Bauer | Stoke City | Stoke City | FK Ufa | FK Ufa | |
02/21 | Joshua King | Joshua King | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Everton FC | Everton FC | |
02/21 | Sepp van den Berg | Sepp van den Berg | Liverpool FC | Liverpool FC | Preston North End | Preston North End | |
02/21 | Ben Davies | Ben Davies | Preston North End | Preston North End | Liverpool FC | Liverpool FC | |
02/21 | Robert Glatzel | Robert Glatzel | Ciutat de Cardiff | Ciutat de Cardiff | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | |
02/21 | Kevin Wimmer | Kevin Wimmer | Stoke City | Stoke City | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
02/21 | Gervane Kastaneer | Gervane Kastaneer | Coventry City | Coventry City | Cor de Midlothian | Cor de Midlothian | |
02/21 | Dominic Quina | Dominic Quina | Watford FC | Watford FC | Granada CF | Granada CF |