07/2016 - 06/2017 | real Betis | real Betis | Ass. Gerent |
Carrera de club
07/2007 - 06/2008 | Havant i Waterlooville | Havant i Waterlooville | Migcampista | |
07/1999 - 06/2007 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Migcampista | |
11/1998 - 06/1999 | Brentford FC | Brentford FC | Migcampista | |
10/1998 - 11/1998 | Lincoln City | Lincoln City | Migcampista | |
08/1997 - 10/1998 | Brentford FC | Brentford FC | Migcampista | |
12/1995 - 08/1997 | Torquay United | Torquay United | Migcampista | |
08/1994 - 12/1995 | Ciutat de Cardiff | Ciutat de Cardiff | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionat | 81 | 3 | 66 | 15 | 18 | 13 | 0 | 1 | »Campionat-Partits | |
Copa FA | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 14 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Lliga Un | 31 | 1 | 29 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Lliga | |
&suma | 134 | 5 | 114 | 20 | 33 | 22 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |