Crystal Palace | Crystal Palace Anglaterra Endavant 08/2016 - 06/2021 | # 20 | ||
09/2020 - 10/2020 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | Endavant | |
07/2015 - 08/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | Endavant | |
09/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | Endavant | |
08/2011 - 08/2012 | KRC Genk | KRC Genk | Endavant | |
07/2011 - 08/2011 | Suro estàndard | Suro estàndard | Endavant | |
08/2010 - 06/2011 | KV Malines | KV Malines | Endavant | |
07/2010 - 08/2010 | Suro estàndard | Suro estàndard | Endavant | |
07/2009 - 06/2010 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | Endavant | |
01/2009 - 06/2009 | Suro estàndard | Suro estàndard | Endavant | |
01/2008 - 12/2008 | KRC Genk | KRC Genk | Endavant | |
07/2006 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [U18] | Endavant | |
07/2004 - 06/2006 | Suro estàndard | Suro estàndard [U16] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lliga de Campions Elim. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Primera classe A. | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | 3 | »1. klasse A-Matches | |
Premier League | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | 2 | 2 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 16 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Div. De la Premier League sub-23 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.2 | |
&suma | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | 45 | 2 | 5 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 18 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 38 | 15 | 22 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Partits de la Copa del Món | |
EURO [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals |