entre altres | entre altres Itàlia Migcampista 01/2020 - 06/2024 | # 24 | ||
08/2013 - 01/2020 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Migcampista | |
01/2010 - 08/2013 | AFC Ajax | AFC Ajax | Migcampista | |
01/2009 - 06/2010 | AFC Ajax | AFC Ajax [Joventut] | Migcampista | |
07/2007 - 12/2008 | Odense BK | Odense BK [Juvenil B] | Migcampista | |
07/2005 - 06/2007 | Odense BK | Odense BK [Juvenil C] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 49 | 7 | 38 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 38 | 8 | 26 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Premier League | 226 | 51 | 206 | 20 | 55 | 17 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 13 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Eredivisie | 113 | 24 | 96 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 16 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
sèrie A | 31 | 1 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A | |
Copa d'Itàlia | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
&suma | 515 | 105 | 421 | 94 | 113 | 28 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 20 | 8 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits | |
Amistosos | 39 | 12 | 33 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 24 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
Lliga de les Nacions B. | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL B | |
&suma | 103 | 36 | 93 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Dinamarca | Campions | 2013 2014 2015 2017 2018 |