Chelsea FC | Chelsea FC Anglaterra Endavant 07/2019 - 06/2024 | # 10 | ||
01/2016 - 06/2019 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Endavant | |
07/2015 - 06/2016 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Joventut] | Endavant | |
02/2015 - 06/2015 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Juvenil B] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 30 | 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Bundesliga | 90 | 13 | 55 | 35 | 24 | 5 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Supercopa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Premier League | 42 | 10 | 28 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
&suma | 185 | 32 | 118 | 67 | 55 | 9 | 0 | 0 | »Partits generals del club | |
Bundesliga West [Yth] | 12 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Benvolgut]: coincidències | |
Campionat [Benvolgut] | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Campió. [Benvolgut]: coincidències | |
Copa de clubs júnior DFB [Yth] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Benvolgut]: coincidències | |
& sum Joventut | 17 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits generals del club | |
Bundesliga West [Benvolgut B] | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Benvolgut B]: coincidències | |
Campionat [Benvolgut B] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Campió. [Benvolgut B]: coincidències | |
& sum Joventut B | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF | 13 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches | |
Amistosos | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Amèrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches | |
Copa d’Or | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits Copa-Or | |
CONCACAF Nations League A | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches | |
&suma | 33 | 14 | 26 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Amistosos [U17] | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
USA | Campions | 2017 2019 |