Juventus | Juventus Itàlia Endavant 07/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2009 - 07/2018 | Reial Madrid | Reial Madrid | Endavant | |
07/2003 - 06/2009 | Manchester United | Manchester United | Endavant | |
07/2002 - 06/2003 | CP esportiu | CP esportiu | Endavant | |
07/2001 - 06/2003 | CP esportiu | CP esportiu [Joventut] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 175 | 134 | 170 | 5 | 22 | 19 | 0 | 1 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Premier League | 196 | 84 | 157 | 39 | 45 | 26 | 2 | 2 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 26 | 13 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 12 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
sèrie A | 85 | 72 | 83 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A | |
Copa d'Itàlia | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Supercopa | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
Premier League | 25 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Prim. Lliga-Matches | |
Copa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
primera Divisió | 292 | 311 | 284 | 8 | 32 | 34 | 1 | 3 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 30 | 22 | 28 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 880 | 665 | 797 | 83 | 137 | 104 | 4 | 7 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 17 | 7 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 36 | 26 | 35 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches | |
Amistosos | 49 | 18 | 40 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
EURO | 21 | 9 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 35 | 31 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions A. | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 170 | 102 | 158 | 12 | 52 | 23 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partides olímpiques | |
&suma | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
FIFA | Campions | 2008 2013 2014 2016 2016 (Ballon dOr) 2017 2017 (Ballon dOr) | |
UEFA | Campions | 2008 (Ballon dOr) 2008 (UEFA) 2014 2016 2017 | |
Anglaterra | Campions | 2007 2008 | |
Itàlia | Campions | 2019 | |
Portugal | Campions | 2007 (a l'estranger) 2008 (a l'estranger) 2009 (a l'estranger) 2011 (a l'estranger) 2012 (a l'estranger) 2013 (a l'estranger) 2015 (a l'estranger) 2016 (a l'estranger) 2017 (a l'estranger) 2018 (a l'estranger) | |
Espanya | Campions | 2012 (Marca) 2013 (Marca) 2014 (LFP) 2014 (Marca) 2016 (Marca) 2017 (LFP) |
Màxim golejador
EURO | 2012 | |
Champions League | 2007/2008 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 | |
Premier League | 2007/2008 | |
primera Divisió | 2010/2011 2013/2014 2014/2015 |