Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Anglaterra defensar 08/2020 - 06/2021 | # 26 | ||
11/2020 - 11/2020 | Tottenham Hotspur U23 | Tottenham Hotspur U23 | defensar | |
01/2020 - 07/2020 | Newcastle United | Newcastle United | defensar | |
07/2013 - 01/2020 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | defensar | |
09/2012 - 06/2013 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | defensar | |
02/2011 - 08/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | defensar | |
09/2010 - 02/2011 | Bristol City | Bristol City | defensar | |
11/2009 - 09/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | defensar | |
09/2009 - 11/2009 | Peterborough Units | Peterborough Units | defensar | |
07/2009 - 09/2009 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | defensar | |
03/2009 - 06/2009 | Watford FC | Watford FC | defensar | |
07/2008 - 03/2009 | Tottenham Hotspur (R) | Tottenham Hotspur (R) | defensar | |
07/2007 - 06/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | defensar | |
07/2006 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United | defensar | |
07/2005 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United [U18] | defensar | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 18 | 0 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 13 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 194 | 9 | 173 | 21 | 40 | 49 | 0 | 2 | »Pr. Lliga-Partits | |
Campionat | 30 | 0 | 20 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Campionat-Partits | |
Copa FA | 19 | 1 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Div. De la Premier League sub-23 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 | |
&suma | 288 | 11 | 246 | 42 | 63 | 61 | 0 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
jocs Olímpics | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Jocs Olímpics-Partits | |
Amistosos | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 32 | 0 | 22 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 14 | 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 28 | 3 | 26 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |