07/2018 - 06/2020 | Feyenoord | Feyenoord [Joventut] | Gerent | |
12/2017 - 06/2018 | Quick Boys | Quick Boys | Ass. Gerent |
Carrera de club
04/2018 - 06/2018 | Quick Boys | Quick Boys | Endavant | |
07/2015 - 06/2017 | Feyenoord | Feyenoord | Endavant | |
07/2012 - 06/2015 | Fenerbahce | Fenerbahce | Endavant | |
08/2006 - 06/2012 | Liverpool FC | Liverpool FC | Endavant | |
07/2003 - 08/2006 | Feyenoord | Feyenoord | Endavant | |
07/1998 - 06/2003 | FC Utrecht | FC Utrecht | Endavant | |
03/1998 - 06/1998 | Quick Boys | Quick Boys | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 37 | 9 | 33 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 11 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 50 | 14 | 48 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 208 | 51 | 176 | 32 | 64 | 11 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 15 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Eredivisie | 324 | 153 | 273 | 51 | 61 | 20 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Dissabte de Tercera Divisió | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Derde Zat-Partits | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Playoffs Eredivisie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits | |
Super Lliga | 95 | 26 | 91 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |
Copa turca | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Kupasi | |
Supercopa | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
&suma | 772 | 278 | 666 | 106 | 176 | 48 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 24 | 6 | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 43 | 9 | 28 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 16 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 104 | 24 | 76 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 16 | 5 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Països Baixos | Campions | 2006 |
Màxim golejador
Eredivisie | 2004/2005 |