Universitat Catòlica | Universitat Catòlica ![]() Endavant 01/2019 - 12/2021 | # 10 | ||
01/2019 - 01/2019 | CF Pachuca | CF Pachuca | ![]() | Endavant |
07/2018 - 12/2018 | galls Blancs | galls Blancs [U20] | ![]() | Endavant |
01/2018 - 12/2018 | galls Blancs | galls Blancs | ![]() | Endavant |
07/2017 - 12/2017 | CF Pachuca | CF Pachuca | ![]() | Endavant |
07/2016 - 06/2017 | Club Necaxa | Club Necaxa | ![]() | Endavant |
01/2016 - 06/2016 | LDU Quito | LDU Quito | ![]() | Endavant |
02/2015 - 12/2015 | huracà | huracà | ![]() | Endavant |
07/2013 - 02/2015 | Al Wasl | Al Wasl | ![]() | Endavant |
01/2013 - 06/2013 | Iquique | Iquique | ![]() | Endavant |
07/2012 - 12/2012 | Al Wasl | Al Wasl | ![]() | Endavant |
01/2012 - 06/2012 | Iquique | Iquique | ![]() | Endavant |
07/2011 - 12/2011 | Al Wasl | Al Wasl | ![]() | Endavant |
07/2009 - 06/2011 | Universitat de Xile | Universitat de Xile | ![]() | Endavant |
01/2009 - 06/2009 | municipal Iquique | municipal Iquique | ![]() | Endavant |
01/2005 - 12/2006 | Huachipato | Huachipato | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | ![]() | 37 | 4 | 29 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | »Copa Lib.-Matches |
Copa Sud-americana | ![]() | 14 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matches |
primera Divisió | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | » Pr. Divisón-Matches |
Supercopa Argentina | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
primera Divisió | ![]() | 149 | 37 | 122 | 27 | 53 | 26 | 0 | 1 | »Primera-Matches |
Copa | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »-Combinacions |
sèrie A | ![]() | 15 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A |
primera Divisió | ![]() | 66 | 23 | 57 | 9 | 18 | 13 | 2 | 1 | »1 ° Divisió-Matches |
Copa MX | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa MX-Matches |
Lliga del Golf Àrab dels Emirats Àrabs Units | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Lliga dels Emirats Àrabs Units |
&suma | 298 | 72 | 244 | 54 | 101 | 50 | 2 | 3 | »Partits generals del club | |
Forces Bàsiques [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »[U20]: coincidències |
& suma U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Amistosos | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
Copa Amèrica | ![]() | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches |
&suma | 20 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |