07/2001 - 06/2004 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
07/2000 - 06/2001 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
07/1997 - 06/2000 | arsenal FC | arsenal FC | Migcampista | |
07/1988 - 06/1997 | AS Mònaco | AS Mònaco | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 20 | 0 | 19 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 33 | 0 | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Copa de la Copa | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC | |
Premier League | 140 | 11 | 134 | 6 | 30 | 21 | 2 | 1 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 25 | 2 | 24 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Lliga 1 | 221 | 4 | 216 | 5 | 26 | 22 | 0 | 1 | »Lliga 1-Partits | |
Copa de França | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Copa de la Lliga | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
primera Divisió | 23 | 1 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
&suma | 502 | 19 | 473 | 29 | 83 | 63 | 3 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 40 | 3 | 34 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
&suma | 62 | 6 | 55 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |