Getafe CF | Getafe CF Espanya Endavant 08/2020 - 06/2025 | # 10 | ||
07/2020 - 08/2020 | Vila-real CF | Vila-real CF | Endavant | |
08/2018 - 07/2020 | real Valladolid | real Valladolid | Endavant | |
01/2018 - 08/2018 | Vila-real CF | Vila-real CF | Endavant | |
10/2017 - 12/2017 | Llevant UD | Llevant UD | Endavant | |
07/2017 - 10/2017 | Vila-real CF | Vila-real CF | Endavant | |
07/2016 - 06/2017 | FC Twente | FC Twente | Endavant | |
07/2016 - 07/2016 | Manchester City | Manchester City | Endavant | |
02/2016 - 06/2016 | NAC Breda | NAC Breda | Endavant | |
01/2016 - 01/2016 | Manchester City | Manchester City | Endavant | |
07/2015 - 01/2016 | KRC Genk | KRC Genk | Endavant | |
07/2015 - 07/2015 | Manchester City U21 | Manchester City U21 | Endavant | |
07/2013 - 07/2015 | Bursaspor | Bursaspor | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Primera classe A. | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | »1. klasse A-Matches | |
Copa de Bèlgica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Eredivisie | 32 | 18 | 31 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Primera Divisió | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Eerste Div.-Matches | |
Tassa KNVB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Playoffs Eredivisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Playoffs-Partits | |
primera Divisió | 115 | 18 | 70 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Super Lliga | 34 | 4 | 1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |
Copa turca | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Kupasi | |
&suma | 230 | 54 | 127 | 103 | 47 | 21 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions B. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL B | |
&suma | 17 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris EURO [U19] | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U17] | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |