2019/2020 2014/2015 2010/2011 2006/2007 2002/2003 1998/1999 1994/1995 1990/1991 1986/1987 1982/1983 1978/1979 1974/1975 1970/1971 1966/1967 1962/1963 1958/1959 | Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Grup F Grup G Grup H Grup I Grup J Playoffs Halbfinale Playoffs Final |
2019.03.21 | 19:45 | Països Baixos | - | Bielorússia | 4: 0 (2: 0) | |
19:45 | Irlanda del Nord | - | Estònia | 2: 0 (0: 0) | ||
2019.03.24 | 19:45 | Irlanda del Nord | - | Bielorússia | 2: 1 (1: 1) | |
19:45 | Països Baixos | - | Alemanya | 2: 3 (0: 2) | ||
2019.06.08 | 17:00 | Estònia | - | Irlanda del Nord | 1: 2 (1: 0) | |
19:45 | Bielorússia | - | Alemanya | 0: 2 (0: 1) | ||
2019.06.11 | 19:45 | Bielorússia | - | Irlanda del Nord | 0: 1 (0: 0) | |
19:45 | Alemanya | - | Estònia | 8: 0 (5: 0) | ||
2019.09.06 | 17:00 | Estònia | - | Bielorússia | 1: 2 (0: 0) | |
19:45 | Alemanya | - | Països Baixos | 2: 4 (1: 0) | ||
2019.09.09 | 19:45 | Irlanda del Nord | - | Alemanya | 0: 2 (0: 0) | |
19:45 | Estònia | - | Països Baixos | 0: 4 (0: 1) | ||
2019.10.10 | 17:00 | Bielorússia | - | Estònia | 0: 0 (0: 0) | |
19:45 | Països Baixos | - | Irlanda del Nord | 3: 1 (0: 0) | ||
2019.10.13 | 17:00 | Bielorússia | - | Països Baixos | 1: 2 (0: 2) | |
19:45 | Estònia | - | Alemanya | 0: 3 (0: 0) | ||
2019.11.16 | 19:45 | Alemanya | - | Bielorússia | 4: 0 (1: 0) | |
19:45 | Irlanda del Nord | - | Països Baixos | 0: 0 (0: 0) | ||
2019.11.19 | 19:45 | Alemanya | - | Irlanda del Nord | 6: 1 (2: 1) | |
19:45 | Països Baixos | - | Estònia | 5: 0 (2: 0) |
»Taules | Inici | Lluny | Primera meitat | Segona meitat |
# | Equip | M. | IN | D | L | metes | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanya, Alemanya | Alemanya | 8 | 7 | 0 | 1 | 30: 7 | 23 | 21 |
2 | Països Baixos, Països Baixos | Països Baixos | 8 | 6 | 1 | 1 | 24: 7 | 17 | 19 |
3 | Irlanda del Nord, Irlanda del Nord | Irlanda del Nord | 8 | 4 | 1 | 3 | 09:13 | -4 | 13 |
4 | Bielorússia, Bielorússia | Bielorússia | 8 | 1 | 1 | 6 | 04:16 | -12 | 4 |
5 | Estònia, Estònia | Estònia | 8 | 0 | 1 | 7 | 02:26 | -24 | 1 |
Qualificació |