2019/2020 2014/2015 2010/2011 2006/2007 2002/2003 1998/1999 1994/1995 1990/1991 1986/1987 1982/1983 1978/1979 1974/1975 1970/1971 1966/1967 1962/1963 1958/1959 | Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Grup F Grup G Grup H Grup I Grup J Playoffs Halbfinale Playoffs Final |
2019.03.22 | 19:45 | Albània | - | Turquia | 0: 2 (0: 1) | |
19:45 | Andorra | - | Islàndia | 0: 2 (0: 1) | ||
19:45 | Moldàvia | - | França | 1: 4 (0: 3) | ||
2019.03.25 | 17:00 | Turquia | - | Moldàvia | 4: 0 (2: 0) | |
19:45 | Andorra | - | Albània | 0: 3 (0: 1) | ||
19:45 | França | - | Islàndia | 4: 0 (1: 0) | ||
2019.06.08 | 14:00 | Islàndia | - | Albània | 1: 0 (1: 0) | |
17:00 | Moldàvia | - | Andorra | 1: 0 (1: 0) | ||
19:45 | Turquia | - | França | 2: 0 (2: 0) | ||
2019.06.11 | 19:45 | Albània | - | Moldàvia | 2: 0 (0: 0) | |
19:45 | Andorra | - | França | 0: 4 (0: 3) | ||
19:45 | Islàndia | - | Turquia | 2: 1 (2: 1) | ||
2019.09.07 | 17:00 | Islàndia | - | Moldàvia | 3: 0 (1: 0) | |
19:45 | França | - | Albània | 4: 1 (2: 0) | ||
19:45 | Turquia | - | Andorra | 1: 0 (0: 0) | ||
2019.09.10 | 19:45 | Albània | - | Islàndia | 4: 2 (1: 0) | |
19:45 | França | - | Andorra | 3: 0 (1: 0) | ||
19:45 | Moldàvia | - | Turquia | 0: 4 (0: 1) | ||
2019.10.11 | 19:45 | Turquia | - | Albània | 1: 0 (0: 0) | |
19:45 | Andorra | - | Moldàvia | 1: 0 (0: 0) | ||
19:45 | Islàndia | - | França | 0: 1 (0: 0) | ||
2019.10.14 | 19:45 | Moldàvia | - | Albània | 0: 4 (0: 3) | |
19:45 | Islàndia | - | Andorra | 2: 0 (1: 0) | ||
19:45 | França | - | Turquia | 1: 1 (0: 0) | ||
2019.11.14 | 17:00 | Turquia | - | Islàndia | 0: 0 (0: 0) | |
19:45 | Albània | - | Andorra | 2: 2 (1: 1) | ||
19:45 | França | - | Moldàvia | 2: 1 (1: 1) | ||
2019.11.17 | 19:45 | Albània | - | França | 0: 2 (0: 2) | |
19:45 | Andorra | - | Turquia | 0: 2 (0: 2) | ||
19:45 | Moldàvia | - | Islàndia | 1: 2 (0: 1) |
»Taules | Inici | Lluny | Primera meitat | Segona meitat |
# | Equip | M. | IN | D | L | metes | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França França | França | 10 | 8 | 1 | 1 | 25: 6 | 19 | 25 |
2 | Turquia, Turquia | Turquia | 10 | 7 | 2 | 1 | 18: 3 | 15 | 23 |
3 | Islàndia, Islàndia | Islàndia | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 |
4 | Albània, Albània | Albània | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 |
5 | Andorra, Andorra | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 03:20 | -17 | 4 |
6 | Moldàvia, Moldàvia | Moldàvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 04:26 | -22 | 3 |
Qualificació |