FA Cup »Estadístiques» Objectius per ronda

Football FA Cup »Estadístiques» Objectius per ronda



# Temporada | Rodó metes Partits Ø objectius
1 1875/1876 | 2. Rodó 46 6 7.6667
2 1880/1881 | 5. Rodó 22 3 7.3333
3 1878/1879 | Quarts de final 34 5 6.8000
4 1882/1883 | 5. Rodó 26 4 6.5000
5 1888/1889 | 3. Rodó 25 4 6.2500
6 1889/1890 | 3. Rodó 23 4 5.7500
7 1948/1949 | Vuitens de final 49 9 5.4444
8 1989/1990 | Semifinals 16 3 5.3333
9 1936/1937 | Vuitens de final 51 10 5.1000
10 1889/1890 | 2. Rodó 40 8 5.0000
11 1957/1958 | Semifinals 15 3 5.0000
12 1888/1889 | 2. Rodó 44 9 4.8889
13 1886/1887 | Quarts de final 19 4 4.7500
14 1877/1878 | 4. Rodó 23 5 4.6000
15 1963/1964 | Quarts de final 27 6 4.5000
16 1905/1906 | Quarts de final 22 5 4.4000
17 1892/1893 | Quarts de final 22 5 4.4000
18 1956/1957 | 4. Rodó 70 16 4.3750
19 1929/1930 | 2. Rodó 87 20 4.3500
20 1890/1891 | Semifinals 13 3 4.3333
21 1926/1927 | 3. Rodó 160 37 4.3243
22 1930/1931 | Quarts de final 30 7 4.2857
23 1930/1931 | 1. Rodó 171 40 4.2750
24 1927/1928 | 1. Rodó 170 40 4.2500
25 1945/1946 | Quarts de final 34 8 4.2500
26 1927/1928 | Quarts de final 17 4 4.2500
27 2000/2001 | Quarts de final 17 4 4.2500
28 1891/1892 | Semifinals 17 4 4.2500
29 1898/1899 | Semifinals 17 4 4.2500
30 1945/1946 | 4. Rodó 140 33 4.2424
31 1930/1931 | 2. Rodó 80 19 4.2105
32 1895/1896 | 1. Rodó 75 18 4.1667
33 1877/1878 | 3. Rodó 33 8 4.1250
34 1959/1960 | 1. Rodó 205 50 4.1000
35 1890/1891 | 2. Rodó 41 10 4.1000
36 1954/1955 | 2. Rodó 98 24 4.0833
37 1954/1955 | 1. Rodó 195 48 4.0625
38 1933/1934 | 4. Rodó 85 21 4.0476
39 1957/1958 | 4. Rodó 85 21 4.0476
40 1965/1966 | 1. Rodó 190 47 4.0426
41 1957/1958 | 2. Rodó 109 27 4.0370
42 1928/1929 | 1. Rodó 141 35 4.0286
43 1945/1946 | 1. Rodó 273 68 4.0147
44 1935/1936 | Quarts de final 16 4 4.0000
45 1951/1952 | Quarts de final 16 4 4.0000
46 1932/1933 | Quarts de final 20 5 4.0000
47 1893/1894 | Quarts de final 20 5 4.0000
48 1996/1997 | Semifinals 12 3 4.0000
49 1925/1926 | 4. Rodó 76 19 4.0000
50 1931/1932 | 4. Rodó 84 21 4.0000
&suma en general 50 3301 770 Ø 4,28