Everton FC | Everton FC Anglaterra Migcampista 07/2019 - 06/2022 | # 8 | ||
07/2015 - 07/2019 | Manchester City | Manchester City | defensar | |
02/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | Migcampista | |
01/2012 - 02/2012 | Leeds United | Leeds United | Migcampista | |
08/2009 - 01/2012 | Aston Villa | Aston Villa | Migcampista | |
07/2006 - 06/2009 | Leeds United | Leeds United | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 16 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 190 | 7 | 151 | 39 | 35 | 28 | 1 | 2 | »Pr. Lliga-Partits | |
Campionat | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Campionat-Partits | |
Copa FA | 24 | 3 | 20 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | »Partits de la FA Cup | |
Lliga Un | 43 | 6 | 40 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | »Partits de Lliga | |
Copa de Lliga | 25 | 2 | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Eliminatòria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de playoffs | |
&suma | 308 | 19 | 248 | 60 | 54 | 56 | 1 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Amistosos | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions A. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 20 | 0 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |