Champions League | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Lluny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
&suma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
Supercopa de la UEFA | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Lluny | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
&suma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
en general | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Lluny | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
Lloc neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&suma | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 |
Champions League | |||||
2019/2020 | Grup F | FC Barcelona | - | Borussia Dortmund | 3: 1 (2: 0) |
2019/2020 | Grup F | Borussia Dortmund | - | FC Barcelona | 0: 0 (0: 0) |
Supercopa de la UEFA | |||||
1997 | final | Borussia Dortmund | - | FC Barcelona | 1: 1 (0: 1) |
1997 | final | FC Barcelona | - | Borussia Dortmund | 2: 0 (1: 0) |
Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà al rànquing Chris Martin (futbolista, nascut el 1988) |