07/2017 - 06/2019 | Maccabi Haifa | Maccabi Haifa | ![]() | Migcampista |
08/2010 - 06/2017 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | ![]() | Migcampista |
07/2008 - 08/2010 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | Migcampista |
08/2009 - 08/2009 | Bor. Mönchengladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | Migcampista |
02/2006 - 06/2008 | Beitar Jerusalem | Beitar Jerusalem | ![]() | Migcampista |
07/2005 - 01/2006 | CD Tenerife | CD Tenerife | ![]() | Migcampista |
07/2004 - 06/2005 | Maccabi Petach-Tikva | Maccabi Petach-Tikva | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 15 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 15 | 0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 14 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Bundesliga | ![]() | 16 | 0 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Lliga Regional Oest | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits RL West |
Ligat ha'Al | ![]() | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Ligat ha'Al-Matches |
Copa estatal | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa Estatal |
Toto Cup A l' | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Toto |
segona Divisió | ![]() | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Sg. Divisió-Matches |
&suma | 90 | 8 | 80 | 10 | 26 | 19 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 15 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 35 | 0 | 26 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Israel | Campions | 2008 |