06/1992 - 12/1994 | Nagoya Grampus Vuit | Nagoya Grampus Vuit | ![]() | Endavant |
07/1989 - 05/1992 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Endavant |
07/1986 - 06/1989 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Endavant |
07/1985 - 06/1986 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Endavant |
07/1977 - 06/1985 | Leicester City | Leicester City | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Copa dels guanyadors de la Copa | ![]() | 14 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC |
Classificats per a la Copa dels guanyadors de la Copa | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC QF |
Premier League | ![]() | 235 | 145 | 234 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
FA Community Shield | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits |
primera Divisió | ![]() | 103 | 42 | 100 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Lliga J1 | ![]() | 18 | 4 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Lliga J1 |
&suma | 394 | 202 | 388 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 40 | 26 | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 12 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 80 | 48 | 74 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Anglaterra | Campions | 1986 1992 |