![]() | 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 | ![]() | 1 - 20 | tots els jugadors ---------------------------------------- Porter Defensor Migcampista davanter |
# | Jugador | Equip | Valoració | M. | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Horn | 1. FC Colònia | 1. FC Colònia | 2,82 | 20 | NO |
2 | Michael Esser | SV Darmstadt 98 | SV Darmstadt 98 | 2,86 | 28 | NO |
3 | Rune Jarstein | Hertha BSC | Hertha BSC | 2,90 | 34 | NO |
Alexander Schwolow | Sc Friburg | Sc Friburg | 2,90 | 34 | NO | |
5 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | 2,93 | 34 | NO |
Manuel Neuer | Bayern de Munic | Bayern de Munic | 2,93 | 26 | NO | |
7 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 2,96 | 27 | NO |
8 | Fèlix Wiedwald | Werder Bremen | Werder Bremen | 2,98 | 25 | NO |
9 | Lukáš Hrádecký | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 3,02 | 33 | NO |
10 | Ralf Ferryman | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 3,04 | 34 | NO |
11 | Bernd Leno | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 3,05 | 34 | NO |
12 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | RB Leipzig | 3,12 | 33 | NO |
13 | Marwin Hitz | FC Augsburg | FC Augsburg | 3,18 | 32 | NO |
14 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 3,19 | 20 | NO |
15 | Yann Sommer | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 3,20 | 34 | NO |
16 | Martin Hansen | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt 04 | 3,32 | 23 | NO |
17 | Jonas Lössl | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 3,33 | 27 | NO |
18 | René Adler | Hamburger SV | Hamburger SV | 3,35 | 19 | NO |
La llista Top-Spieler es basa en les qualificacions acumulades dels editors esportius alemanys més importants (Bild, Welt am Sonntag, kicker, sport1 i sportal). Es mostren tots els jugadors classificats que han completat almenys el 50% de tots els jocs |