10/2014 - 08/2020 | FC Viitorul Constanța | FC Viitorul Constanța | ![]() | Gerent |
10/2010 - 03/2011 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Gerent |
07/2007 - 09/2007 | FC Steaua Bucarest | FC Steaua Bucarest | ![]() | Gerent |
11/2005 - 04/2006 | SC FC Politehnica Timisoara | SC FC Politehnica Timisoara | ![]() | Gerent |
03/2004 - 05/2005 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Gerent |
07/2003 - 02/2004 | Bursaspor | Bursaspor | ![]() | Gerent |
Els equips nacionals ho van aconseguir
Temporada | equip | Posició | |
---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa 2000/2001 | Romania | Romania | Gerent |
Eliminatoris de la eliminatòria del WC 2001 | Romania | Romania | Gerent |
Carrera de club
07/1996 - 06/2001 | Galatasaray | Galatasaray | ![]() | Migcampista |
07/1994 - 06/1996 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Migcampista |
07/1992 - 06/1994 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | ![]() | Migcampista |
07/1990 - 06/1992 | Reial Madrid | Reial Madrid | ![]() | Migcampista |
01/1987 - 06/1990 | CSA Steaua Bucarest | CSA Steaua Bucarest | ![]() | Migcampista |
07/1983 - 12/1986 | Esports estudiantils | Esports estudiantils | ![]() | Migcampista |
07/1982 - 06/1983 | Far de Constanta | Far de Constanta | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 51 | 15 | 50 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 33 | 12 | 31 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | »EL-Matches |
Supercopa de la UEFA | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA |
Copa dels guanyadors de la Copa | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC |
sèrie A | ![]() | 31 | 5 | 31 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | »Partits de la Serie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
primera Divisió | ![]() | 100 | 23 | 86 | 14 | 42 | 13 | 1 | 1 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 11 | 2 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
Super Lliga | ![]() | 44 | 23 | 41 | 3 | 18 | 9 | 0 | 1 | »SuperLig-Matches |
&suma | 287 | 88 | 265 | 22 | 109 | 37 | 1 | 5 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 12 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 30 | 15 | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 50 | 9 | 49 | 1 | 23 | 3 | 0 | 3 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 24 | 8 | 23 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 124 | 35 | 121 | 3 | 45 | 13 | 1 | 4 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Romania | Campions | 1985 1987 1993 1994 1997 1999 2000 |
Màxim golejador
![]() | Champions League | 1987/1988 |
![]() | Lliga 1 | 1984/1985 1985/1986 |