València CF | València CF Espanya Endavant 08/2018 - 06/2023 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2018 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Endavant | |
09/2017 - 06/2018 | València CF | València CF | Endavant | |
01/2017 - 08/2017 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Endavant | |
10/2014 - 01/2017 | SL Benfica | SL Benfica | Endavant | |
04/2016 - 06/2016 | SL Benfica B | SL Benfica B | Endavant | |
04/2014 - 06/2015 | SL Benfica B | SL Benfica B | Endavant | |
07/2013 - 06/2015 | SL Benfica | SL Benfica [Joventut] | Endavant | |
01/2013 - 06/2013 | SL Benfica B | SL Benfica B | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 20 | 3 | 17 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Lliga 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Lliga 1-Partits | |
Copa de França | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Trofeu de Campions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Premier League | 39 | 5 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | »Prim. Lliga-Matches | |
segona Lliga | 38 | 11 | 38 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | »Lliga II-Matches | |
Copa | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Copa de Lliga | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Copa de la Lliga-Partits | |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
primera Divisió | 97 | 13 | 74 | 23 | 40 | 9 | 0 | 1 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
&suma | 241 | 41 | 175 | 66 | 90 | 25 | 1 | 1 | »Partits generals del club | |
Lliga Juvenil [Benvolgut] | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Lliga Juvenil [Benvolguts]: partits | |
& sum Joventut | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 22 | 6 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris EURO [U19] | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U15] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |