Everton FC | Everton FC ![]() Migcampista 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | Swansea City | Swansea City | ![]() | Migcampista |
07/2012 - 07/2014 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Migcampista |
01/2012 - 06/2012 | Swansea City | Swansea City | ![]() | Migcampista |
08/2010 - 12/2011 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | ![]() | Migcampista |
07/2009 - 08/2010 | Lectura FC | Lectura FC | ![]() | Migcampista |
02/2009 - 06/2009 | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | ![]() | Migcampista |
11/2008 - 02/2009 | Lectura FC (R) | Lectura FC (R) | ![]() | Migcampista |
09/2008 - 02/2009 | Lectura FC | Lectura FC | ![]() | Migcampista |
09/2008 - 09/2008 | Ciutat de Shrewsbury | Ciutat de Shrewsbury | ![]() | Migcampista |
08/2008 - 09/2008 | Lectura FC | Lectura FC | ![]() | Migcampista |
10/2005 - 09/2008 | Lectura FC (R) | Lectura FC (R) | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 21 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Bundesliga | ![]() | 36 | 9 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Premier League | ![]() | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | 21 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Campionat | ![]() | 42 | 18 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | »Campionat-Partits |
Copa FA | ![]() | 18 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | »Partits de la FA Cup |
Lliga Un | ![]() | 15 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Lliga |
Copa de Lliga | ![]() | 18 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
&suma | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 19 | 7 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Eliminatòries eliminatòries WC | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits |
Amistosos | ![]() | 17 | 3 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 27 | 12 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 78 | 24 | 76 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Islàndia | Campions | 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |