SSC Nàpols | SSC Nàpols Itàlia Endavant 08/2019 - 06/2024 | # 11 | ||
07/2017 - 08/2019 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Endavant | |
01/2014 - 06/2017 | CF Pachuca | CF Pachuca | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Eredivisie | 60 | 34 | 60 | 0 | 30 | 8 | 0 | 2 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
sèrie A | 47 | 13 | 29 | 18 | 19 | 7 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A | |
Copa d'Itàlia | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
CONCACAF Champions League | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Matches | |
primera Divisió | 120 | 31 | 107 | 13 | 21 | 17 | 1 | 4 | »1 ° Divisió-Matches | |
Copa Campions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Campions-Matches | |
&suma | 279 | 98 | 234 | 45 | 84 | 41 | 1 | 6 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
WC Qualifiers CONCACAF | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches | |
Amistosos | 19 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
Copa Amèrica | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches | |
CONCACAF Nations League A | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches | |
&suma | 41 | 11 | 25 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | »Jocs Olímpics-Partits | |
&suma | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Campionat [U20] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Combinacions | |
& suma U20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
CONCACAF | Campions | 2018 |
Màxim golejador
Campionat [U20] | 2015 | |
CONCACAF Champions League | 2016/2017 |