07/2013 - 07/2013 | CSKA Sofia | CSKA Sofia | Gerent | |
01/2012 - 06/2013 | PFC Litex Lovech | PFC Litex Lovech | Gerent | |
07/2009 - 03/2010 | Mamelodi Sundowns | Mamelodi Sundowns | Gerent | |
04/2007 - 10/2007 | celta Vigo | celta Vigo | Gerent |
Els equips nacionals ho van aconseguir
Temporada | equip | Posició | |
---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa 2004/2005 | Bulgària | Bulgària | Gerent |
Amistosos 2007 | Bulgària | Bulgària | Gerent |
Amistosos 2006 | Bulgària | Bulgària | Gerent |
Amistosos 2005 | Bulgària | Bulgària | Gerent |
Amistosos 2004 | Bulgària | Bulgària | Gerent |
Qualificatius EURO 2006/2007 | Bulgària | Bulgària | Gerent |
Carrera de club
01/2003 - 12/2003 | D.C. Units | D.C. Units | Endavant | |
03/2000 - 12/2002 | Chicago Fire | Chicago Fire | Endavant | |
07/1998 - 06/1999 | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | Endavant | |
03/1998 - 06/1998 | Al Nassr | Al Nassr | Endavant | |
01/1998 - 02/1998 | CSKA Sofia | CSKA Sofia | Endavant | |
07/1996 - 01/1998 | FC Barcelona | FC Barcelona | Endavant | |
07/1995 - 06/1996 | Parma AC | Parma AC | Endavant | |
07/1990 - 06/1995 | FC Barcelona | FC Barcelona | Endavant | |
07/1984 - 06/1990 | CFKA Sofia | CFKA Sofia | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intercontinental | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Entre altres. Copa-Partits | |
Champions League | 35 | 17 | 35 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Copa dels guanyadors de la Copa | 28 | 15 | 26 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC | |
sèrie A | 23 | 5 | 18 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A | |
Copa d'Itàlia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
primera Divisió | 175 | 83 | 158 | 17 | 65 | 38 | 6 | 2 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 21 | 5 | 19 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | »Supercopa-Matches | |
Lliga Major de Futbol | 87 | 26 | 47 | 40 | 34 | 23 | 0 | 1 | »Partits MLS | |
Lliga J1 | 27 | 12 | 25 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | »Partits de Lliga J1 | |
&suma | 417 | 171 | 345 | 72 | 150 | 85 | 8 | 6 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 10 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 19 | 7 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 26 | 8 | 23 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 24 | 12 | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 82 | 36 | 79 | 3 | 26 | 10 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
UEFA | Campions | 1994 | |
Bulgària | Campions | 1989 1990 1991 1992 1994 |
Màxim golejador
Copa del Món | 1994 | |
Copa dels guanyadors de la Copa | 1988/1989 | |
parva Lliga | 1988/1989 1989/1990 |