Atlètic Mineiro | Atlètic Mineiro Brasil Endavant 01/2021 - 12/2022 | # | ||
07/2016 - 12/2020 | SIPG de Xangai | SIPG de Xangai | Endavant | |
09/2012 - 06/2016 | Zenit Sant Petersburg | Zenit Sant Petersburg | Endavant | |
07/2008 - 09/2012 | FC Porto | FC Porto | Endavant | |
04/2008 - 07/2008 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy | Endavant | |
01/2008 - 03/2008 | Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale | Endavant | |
01/2007 - 12/2007 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy | Endavant | |
01/2006 - 12/2006 | Consadole Sapporo | Consadole Sapporo | Endavant | |
04/2005 - 12/2005 | Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale | Endavant | |
07/2004 - 04/2005 | Victòria - BA | Victòria - BA | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 50 | 17 | 45 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 26 | 9 | 25 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Premier League | 99 | 54 | 87 | 12 | 20 | 22 | 1 | 0 | »Prim. Lliga-Matches | |
Copa | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Copa de Lliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de la Lliga-Partits | |
Supercopa | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
Premier League | 97 | 56 | 93 | 4 | 30 | 27 | 1 | 0 | »Premier Lliga-Matches | |
Copa | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Kubok | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Superkubok | |
Sèrie A. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sèrie A-Match | |
AFC Champions League | 29 | 19 | 27 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | »Partits AFC CL | |
Super Lliga | 100 | 51 | 97 | 3 | 21 | 23 | 0 | 0 | »Partits de Superlliga | |
Copa | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »-Combinacions | |
Lliga J1 | 22 | 8 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | »Partits de Lliga J1 | |
&suma | 464 | 232 | 428 | 36 | 108 | 107 | 3 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
Amistosos | 33 | 11 | 21 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
Copa Amèrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches | |
&suma | 48 | 11 | 32 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Jocs Olímpics-Partits | |
&suma | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Portugal | Campions | 2011 2012 | |
Rússia | Campions | 2015 (Futbol) 2015 (Sport-Express) |
Màxim golejador
Premier League | 2010/2011 | |
Premier League | 2014/2015 | |
Lliga J2 | 2007 |