Campionat | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | : | 21 | |
Lluny | 23 | 3 | 7 | 13 | 19 | : | 50 | |
&suma | 46 | 12 | 16 | 18 | 46 | : | 71 | |
Copa FA | M. | IN | D | L | metes | |||
Lluny | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
&suma | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Lliga Un | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Lluny | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
&suma | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
Copa de Lliga | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Lluny | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
&suma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Eliminatòria | M. | IN | D | L | metes | |||
Lloc neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
&suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
en general | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | : | 25 | |
Lluny | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | : | 57 | |
Lloc neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
&suma | 52 | 14 | 17 | 21 | 57 | : | 82 |
Copa FA | |||||
1957/1958 | 4. Rodó | Dimecres de Sheffield | - | Ciutat Hull | 4: 3 |
Lliga Un | |||||
2004/2005 | 45. Rodó | Ciutat Hull | - | Dimecres de Sheffield | 1: 2 (0: 1) |
2004/2005 | 20. Rodó | Dimecres de Sheffield | - | Ciutat Hull | 2: 4 (1: 3) |
Copa de Lliga | |||||
1979/1980 | 1. Rodó | Ciutat Hull | - | Dimecres de Sheffield | 1: 2 |
1979/1980 | 1. Rodó | Dimecres de Sheffield | - | Ciutat Hull | 1: 1 |
Eliminatòria | |||||
Campionat 2015/2016 | final | Ciutat Hull | - | Dimecres de Sheffield | 1: 0 (0: 0) |
Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà al rànquing en quin canal està el joc home unit |