Vissel Kobe | Vissel Kobe ![]() Migcampista 07/2018 - 12/2021 | # 8 | ||
07/2002 - 06/2018 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Migcampista |
07/2000 - 06/2003 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Champions League | ![]() | 130 | 11 | 106 | 24 | 51 | 14 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Supercopa de la UEFA | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA |
primera Divisió | ![]() | 442 | 35 | 320 | 122 | 121 | 37 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 73 | 10 | 66 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
AFC Champions League | ![]() | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits AFC CL |
Lliga J1 | ![]() | 63 | 13 | 56 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Lliga J1 |
Copa de l’Emperador | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Copa de Lliga | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa |
&suma | 748 | 73 | 575 | 173 | 221 | 63 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 14 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 20 | 1 | 17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 55 | 5 | 39 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
EURO | ![]() | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 21 | 5 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 131 | 13 | 105 | 26 | 58 | 5 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | UEFA | Campions | 2012 |
![]() | Espanya | Campions | 2009 (Don Pilota) |