2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 Descens 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 Playoff 1999/2000 1998/1999 Uefa-Cup 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992 / 1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975 / 1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 Relegació 1960 / 1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 Sud 1945/1946 Nord 1945/1946 Ronda final 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/19 32 1930/1931 1929/1930 | 1. Ronda 2. Ronda 3. Ronda 4. Ronda 5. Ronda 6. Ronda 7. Ronda 8. Ronda 9. Ronda 10. Ronda 11. Ronda 12. Ronda 13. Ronda 14. Ronda 15. Ronda 16. Ronda 17. Jornada 18. Jornada 19. Jornada 20. Jornada 21. Jornada 22. Jornada 23. Jornada 24. Jornada 25. Jornada 26. Jornada 27. Jornada 28. Jornada 29. Jornada 30. Jornada 31. Jornada 32. Jornada 33. Jornada 34 Ronda 35. Ronda 36. Ronda 37. Ronda 38. Ronda |
2015.05.30 | 17:00 | Hellas Verona | - | Juventus | 2: 2 (0: 1) | |
19:45 | Atalanta | - | AC Milan | 1: 3 (1: 2) | ||
2015.05.31 | 17:00 | Futbol de Càller | - | Udinese Calcio | 4: 3 (2: 1) | |
19:45 | Torí FC | - | AC Cesena | 5: 0 (3: 0) | ||
19:45 | ACF Fiorentina | - | Chievo Verona | 3: 0 (1: 0) | ||
19:45 | entre altres | - | Empoli FC | 4: 3 (0: 0) | ||
19:45 | Sassuolo Calcio | - | Gènova CFC | 3: 1 (3: 1) | ||
19:45 | SSC Nàpols | - | Lazio Roma | 2: 4 (0: 2) | ||
19:45 | AS Roma | - | Palerm dels EUA | 1: 2 (0: 1) | ||
19:45 | Sampdoria | - | Parma FC | 2: 2 (0: 0) |
»Taules | Primera ronda | Segona ronda |
# | Equip | M. | IN | D | L | metes | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus, Itàlia | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | 48 | 87 |
2 | AS Roma, Itàlia | AS Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:31 | 23 | 70 |
3 | Lazio Roma, Itàlia | Lazio Roma | 38 | 21 | 6 | 11 | 71:38 | 33 | 69 |
4 | ACF Fiorentina, Itàlia | ACF Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61:46 | 15 | 64 |
5 | SSC Nàpols, Itàlia | SSC Nàpols | 38 | 18 | 9 | 11 | 70:54 | 16 | 63 |
6 | Genoa CFC, Itàlia | Gènova CFC | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:47 | 15 | 59 |
7 | Sampdoria, Itàlia | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48:42 | 6 | 56 |
8 | Inter, Itàlia | entre altres | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:48 | 11 | 55 |
9 | Torino FC, Itàlia | Torí FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 48:45 | 3 | 54 |
10 | AC Milan, Itàlia | AC Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56:50 | 6 | 52 |
11 | EUA Palerm, Itàlia | Palerm dels EUA | 38 | 12 | 13 | 13 | 53:55 | -2 | 49 |
12 | Sassuolo Calcio, Itàlia | Sassuolo Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:57 | -8 | 49 |
13 | Hellas Verona, Itàlia | Hellas Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:65 | -16 | 46 |
14 | Chievo Verona, Itàlia | Chievo Verona | 38 | 10 | 13 | 15 | 28:41 | -13 | 43 |
15 | Empoli FC, Itàlia | Empoli FC | 38 | 8 | 18 | 12 | 46:52 | -6 | 42 |
16 | Udinese Calcio, Itàlia | Udinese Calcio | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:56 | -13 | 41 |
17 | Atalanta, Itàlia | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 38:57 | -19 | 37 |
18 | Cagliari Calcio, Itàlia | Futbol de Càller | 38 | 8 | 10 | 20 | 48:68 | -20 | 34 |
19 | AC Cesena, Itàlia | AC Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:73 | -37 | 24 |
20 | Parma FC, Itàlia | Parma FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 33:75 | -42 | 19 |
Champions League | |
Lliga de Campions Quina. | |
Europa League | |
Lliga Europa Quina. | |
Descens |