Sevilla FC | Sevilla FC Espanya Migcampista 09/2020 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
01/2011 - 06/2014 | Sevilla FC | Sevilla FC | Migcampista | |
07/2007 - 01/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Migcampista | |
07/2005 - 06/2007 | FC Basilea | FC Basilea | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 79 | 8 | 67 | 12 | 36 | 14 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 27 | 2 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Bundesliga | 97 | 12 | 81 | 16 | 42 | 7 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 15 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Copa de Lliga | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Super Lliga | 34 | 11 | 25 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Superlliga | |
Copa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
primera Divisió | 340 | 51 | 267 | 73 | 93 | 48 | 3 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 55 | 11 | 43 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 674 | 100 | 533 | 141 | 228 | 81 | 3 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 24 | 5 | 22 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits | |
Amistosos | 29 | 6 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 10 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 26 | 2 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 106 | 15 | 90 | 16 | 33 | 9 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Croàcia | Campions | 2015 |