Wisla Cracòvia | Wisla Cracòvia ![]() Endavant 02/2019 - 06/2021 | # 16 | ||
08/2016 - 01/2019 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | Migcampista |
07/2016 - 07/2016 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | Migcampista |
08/2015 - 06/2016 | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | ![]() | Migcampista |
07/2007 - 08/2015 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | Migcampista |
01/2005 - 06/2007 | Wisla Cracòvia | Wisla Cracòvia | ![]() | Migcampista |
07/2003 - 12/2004 | KS Częstochowa | KS Częstochowa | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 24 | 3 | 14 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 19 | 0 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Bundesliga | ![]() | 235 | 28 | 178 | 57 | 119 | 12 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 26 | 2 | 20 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Supercopa | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits |
Bundesliga de descens | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de descens |
sèrie A | ![]() | 15 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A |
Lliga superior | ![]() | 91 | 18 | 76 | 15 | 31 | 12 | 0 | 0 | »Ekstraklasa-Partits |
&suma | 418 | 53 | 318 | 100 | 190 | 31 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 28 | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 49 | 10 | 43 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 19 | 1 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 108 | 21 | 87 | 21 | 41 | 10 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |