Liverpool FC | Liverpool FC Anglaterra Migcampista 07/2015 - 06/2022 | # 7 | ||
08/2010 - 06/2015 | Manchester City | Manchester City | Migcampista | |
08/2008 - 08/2010 | Aston Villa | Aston Villa | Migcampista | |
07/2006 - 08/2008 | Newcastle United | Newcastle United | Migcampista | |
09/2005 - 06/2006 | Aston Villa | Aston Villa | Migcampista | |
07/2004 - 08/2005 | Newcastle United | Newcastle United | Migcampista | |
10/2003 - 06/2004 | Leeds United | Leeds United | Migcampista | |
09/2003 - 10/2003 | Ciutat de Swindon | Ciutat de Swindon | Migcampista | |
08/2001 - 09/2003 | Leeds United | Leeds United | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 55 | 4 | 38 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 43 | 2 | 29 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Copa UI | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI | |
Premier League | 556 | 55 | 399 | 157 | 99 | 65 | 2 | 1 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 48 | 9 | 34 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 38 | 9 | 33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Lliga Un | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Lliga | |
FA Community Shield | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
&suma | 765 | 84 | 553 | 212 | 134 | 94 | 2 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 29 | 0 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
&suma | 61 | 1 | 36 | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 24 | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 34 | 8 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |