Liverpool FC | Liverpool FC ![]() defensar 07/2015 - 06/2024 | # 12 | ||
04/2019 - 04/2019 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | ![]() | defensar |
11/2016 - 05/2017 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | ![]() | defensar |
07/2014 - 06/2015 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | ![]() | defensar |
07/2013 - 06/2014 | Charlton Athletic (D) | Charlton Athletic (D) | ![]() | defensar |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Champions League | ![]() | 24 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Supercopa de la UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA |
Premier League | ![]() | 79 | 0 | 66 | 13 | 4 | 15 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Campionat | ![]() | 21 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Campionat-Partits |
Copa FA | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
FA Community Shield | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits |
Div. De la Premier League sub-23 1 | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 |
&suma | 154 | 1 | 126 | 28 | 10 | 23 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris EURO [U19] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U17] | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U17] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U17 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |