Aston Villa | Aston Villa Anglaterra Ass. Gerent 10/2018 - 06/2021 | # |
Carrera de club
07/2017 - 06/2018 | Aston Villa | Aston Villa | defensar | |
05/2000 - 06/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | defensar | |
01/2013 - 06/2013 | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | defensar | |
03/2000 - 05/2000 | Bosc de Nottingham | Bosc de Nottingham | defensar | |
07/1997 - 03/2000 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
07/1996 - 06/1998 | Chelsea FC | Chelsea FC [Joventut] | defensar | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 109 | 10 | 109 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Copa dels guanyadors de la Copa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC | |
Premier League | 492 | 41 | 473 | 19 | 20 | 68 | 3 | 3 | »Pr. Lliga-Partits | |
Campionat | 38 | 1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Campionat-Partits | |
Copa FA | 59 | 11 | 53 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 37 | 2 | 32 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Eliminatòria | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de playoffs | |
Div. De la Premier League sub-23 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 | |
&suma | 761 | 68 | 729 | 32 | 34 | 104 | 3 | 5 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 30 | 5 | 29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 78 | 6 | 77 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |