Malmö FF | Malmö FF ![]() Gerent 01/2020 - 12/2021 | # | ||
07/2015 - 06/2016 | Velocitat | Velocitat | ![]() | Ass. Gerent |
12/2013 - 05/2014 | Roda JC Kerkrade | Roda JC Kerkrade | ![]() | Gerent |
07/2013 - 12/2013 | SBV Excelsior | SBV Excelsior | ![]() | Gerent |
07/2011 - 06/2012 | SBV Excelsior | SBV Excelsior | ![]() | Ass. Gerent |
Els equips nacionals ho van aconseguir
Temporada | equip | Posició | |
---|---|---|---|
Copa del Món 2018 Rússia | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Eliminatoris WC Europa 2016/2017 | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Eliminatòries eliminatòries WC 2017 | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Amistosos 2018 | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Amistosos 2018 | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Amistosos 2017 | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Amistosos 2016 | Dinamarca | Dinamarca | Ass. Gerent |
Carrera de club
07/2008 - 06/2011 | Feyenoord | Feyenoord | ![]() | Endavant |
01/2007 - 06/2008 | Vila-real CF | Vila-real CF | ![]() | Endavant |
07/2005 - 01/2007 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Endavant |
07/2002 - 06/2005 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Endavant |
07/1998 - 06/2002 | Feyenoord | Feyenoord | ![]() | Migcampista |
07/1997 - 06/1998 | Newcastle United | Newcastle United | ![]() | Endavant |
12/1994 - 06/1997 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | ![]() | Endavant |
07/1992 - 11/1994 | Køge BK | Køge BK | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intercontinental | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' Entre altres. Copa-Partits |
Champions League | ![]() | 42 | 11 | 26 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 31 | 12 | 30 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Copa UI | ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
Bundesliga | ![]() | 30 | 8 | 27 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Copa de Lliga | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Premier League | ![]() | 23 | 3 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Eredivisie | ![]() | 237 | 112 | 229 | 8 | 65 | 17 | 0 | 1 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Supercopa | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits |
Playoffs Eredivisie | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits |
sèrie A | ![]() | 75 | 22 | 41 | 34 | 24 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa |
primera Divisió | ![]() | 36 | 7 | 16 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
&suma | 525 | 193 | 432 | 93 | 154 | 30 | 0 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 31 | 10 | 30 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 44 | 15 | 40 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 24 | 19 | 23 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 112 | 52 | 106 | 6 | 56 | 7 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Dinamarca | Campions | 2002 2004 |
Màxim golejador
![]() | Tassa KNVB | 1996/1997 |