11/2019 - 09/2020 | esportiu Toluca | esportiu Toluca | Gerent | |
08/2016 - 09/2017 | Santos Laguna | Santos Laguna | Gerent | |
10/2014 - 09/2015 | esportiu Guadalajara | esportiu Guadalajara | Gerent | |
07/2008 - 12/2010 | esportiu Toluca | esportiu Toluca | Gerent | |
03/2006 - 09/2007 | esportiu Guadalajara | esportiu Guadalajara | Gerent |
Els equips nacionals ho van aconseguir
Temporada | equip | Posició | |
---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF 2011-2013 | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Amistosos 2013 | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Amistosos 2012 | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Amistosos 2011 | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Amistosos 2010 | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Copa Confederacions 2013 Brasil | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Copa Amèrica 2011 Argentina | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Gold Cup 2013 EUA | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Gold Cup 2011 EUA | Mèxic | Mèxic | Gerent |
Carrera de club
01/1997 - 06/1999 | Club Necaxa | Club Necaxa | Migcampista | |
07/1996 - 12/1996 | Pobla FC | Pobla FC | Migcampista | |
07/1995 - 06/1996 | UANL Tigres | UANL Tigres | Migcampista | |
07/1993 - 06/1995 | esportiu Guadalajara | esportiu Guadalajara | Migcampista | |
07/1991 - 06/1993 | Creu Blava | Creu Blava | Migcampista | |
07/1989 - 06/1991 | Pobla FC | Pobla FC | Migcampista | |
07/1988 - 06/1989 | real Oviedo | real Oviedo | Migcampista | |
07/1984 - 06/1988 | esportiu Guadalajara | esportiu Guadalajara | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primera Divisió | 32 | 8 | 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Lib.-Matches | |
&suma | 35 | 8 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches | |
Amistosos | 19 | 3 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa d’Or | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits Copa-Or | |
&suma | 27 | 6 | 21 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |